产品型号:WZPB-8 主要特点:0℃-660.323℃
产品介绍
标准铂热电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器。IST-90国际温标中0℃-961.78℃标准铂电阻温度计的参数函数,就是由中德两国用一支中国云南的高温铂电阻温度计的特性而确定。标准铂电阻温度计是目前生产条件下测量温度时能达到准确度最高,稳定性最好的温度计。
温度范围 | 0~660.323℃ |
Rtp(Ω) | 25 |
灵敏度Ω/℃ | 0.1 |
电阻比 | W≥1.11807 |
套管类型 | 石英 |
套管外径 | Φ7mm |
套管长度 | 520mm |
项目 | 首次检定温度计的稳定性要求 |
工作基准 | 一等标准 | 二等标准 |
Rtp | 3.0 | 4.0 | 8.0 |
WAl | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
WAn | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
使用中温度计的稳定性要求
项目 | 各固定点分度多次的差值 | 两相邻周期检定结果的差值 |
工作基准 | 一等 | 二等 | 工作基准 | 一等 | 二等 |
Rtp | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 20 |
WAl | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 12 | 24 |
WZn | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 9.0 | 18 |
WSn | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 7.0 | 14 |
WIn | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 7.0 | 14 |
WCa | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
WHg | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10 |
WAr | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 16 |
自然热效应及热电势
项目 | 工作基准 | 一等标准 | 二等标准 |
自然效应/mK | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
热电势μV | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
自然热效应及热电势
项目 | 工作基准 | 一等标准 | 二等标准 |
自然效应/mK | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
热电势μV | 0.6 | 0.8 | 1.5 |